Omsætning årligt | 4.492.566 (klinikken samlet 2021) |
Antal patienter | 1.917 stk. heraf 1.302 voksne (samlet for klinikken 2021) |
Behandlingsrum | 3 |
Omsætning årligt | 2.000.739 (2021) |
Antal patienter | 613 stk. (2021) |
Behandlingsrum | 2 |
Omsætning årligt | 3.643.117 (balance 2022) |
Antal patienter | 1.243 stk. (2022) |
Behandlingsrum | 2 |
Omsætning årligt | Ca. 7.100.000 |
Antal patienter | 3.245 samlet for klinikken i 2021 (Antal rubriceret i rød/gul /grøn er 4675). |
Behandlingsrum | 3 |
Omsætning årligt | 3.310.000,- (2022) |
Antal patienter | 850 i 2022 |
Behandlingsrum | 2 |
Vis din klinik gratis på Praksisbasen.dk
som medlem af tandlægeforeningen