Omsætning årligt | 4.492.566 (klinikken samlet 2021) |
Antal patienter | 1.917 stk. heraf 1.302 voksne (samlet for klinikken 2021) |
Behandlingsrum | 3 |
Omsætning årligt | 6,7 Mill ( 2021 og 22) |
Antal patienter | ca 3000 |
Behandlingsrum | 4 |
Omsætning årligt | 2.000.739 (2021) |
Antal patienter | 613 stk. (2021) |
Behandlingsrum | 2 |
Omsætning årligt | 3.760.418 (2021) |
Antal patienter | 1.310 stk. (2021) |
Behandlingsrum | 2 |
Omsætning årligt | Ca. 7.100.000 |
Antal patienter | 3.245 samlet for klinikken i 2021 (Antal rubriceret i rød/gul /grøn er 4675). |
Behandlingsrum | 3 |
Omsætning årligt | 5.111.062 2020/21 |
Antal patienter | 2.327 stk. i 2020 |
Behandlingsrum | 5 |
Omsætning årligt | 3.060.000 (2021) |
Antal patienter | 842 i 2020 |
Behandlingsrum | 2 |
Vis din klinik gratis på Praksisbasen.dk
som medlem af tandlægeforeningen