Omsætning årligt | 7,6mill (2022/23) |
Antal patienter | 1726 (2023) |
Behandlingsrum | 3 |
Omsætning årligt | 9.041.494 (bal. 2023) |
Antal patienter | 3.686 (2023) |
Behandlingsrum | 5 |
Omsætning årligt | 3.613.836 (2023) |
Antal patienter | 996 (2023) |
Behandlingsrum | 3 |
Omsætning årligt | 2.738.727 (2023) |
Antal patienter | 1.165 (2023) |
Behandlingsrum | 1 |
Omsætning årligt | 7.843.073 (balance 2023) |
Antal patienter | 2.397 stk. (2023) |
Behandlingsrum | 6 |
Omsætning årligt | 2.075mill (2023) |
Antal patienter | 561 (2023) |
Behandlingsrum | 2 |
Omsætning årligt | 958.164 (2022) |
Antal patienter | 754 stk. (aktive patienter) |
Behandlingsrum | 1 |
Omsætning årligt | 3.616.812 (2023) |
Antal patienter | 960 stk. (2023) |
Behandlingsrum | 2 |
Omsætning årligt | 1.219.833 (2023) |
Antal patienter | Kontakt os herom |
Behandlingsrum | 1 |
Omsætning årligt | 7.569.225 kr. (2021/22) |
Antal patienter | 3.047 stk. (2022) |
Behandlingsrum | 5 |
Omsætning årligt | Ca. 7.100.000 |
Antal patienter | 3.245 samlet for klinikken i 2021 (Antal rubriceret i rød/gul /grøn er 4675). |
Behandlingsrum | 3 |
Omsætning årligt | 3.310.000,- (2022) |
Antal patienter | 850 i 2022 |
Behandlingsrum | 2 |
Vis din klinik gratis på Praksisbasen.dk
som medlem af tandlægeforeningen