Omsætning årligt | 3.400.000 (2023) |
Antal patienter | 748 (2023) |
Behandlingsrum | 3 |
Omsætning årligt | + 15 millioner |
Antal patienter | 3.045 (2023) |
Behandlingsrum | 4 |
Omsætning årligt | 7,6mill (2022/23) |
Antal patienter | 1726 (2023) |
Behandlingsrum | 3 |
Omsætning årligt | 9.041.494 (bal. 2023) |
Antal patienter | 3.686 (2023) |
Behandlingsrum | 5 |
Vis din klinik gratis på Praksisbasen.dk
som medlem af tandlægeforeningen