Omsætning årligt | Kontakt mægler |
Antal patienter | Kontakt mægler |
Behandlingsrum | 4 |
Omsætning årligt | 7,6mill (2022/23) |
Antal patienter | 1726 (2023) |
Behandlingsrum | 3 |
Omsætning årligt | 9.041.494 (bal. 2023) |
Antal patienter | 3.686 (2023) |
Behandlingsrum | 5 |
Omsætning årligt | 7.569.225 kr. (2021/22) |
Antal patienter | 3.047 stk. (2022) |
Behandlingsrum | 5 |
Omsætning årligt | 3.310.000,- (2022) |
Antal patienter | 850 i 2022 |
Behandlingsrum | 2 |
Vis din klinik gratis på Praksisbasen.dk
som medlem af tandlægeforeningen